LST 4.3 Inch LCD Display 5.8G FPV Monitor with DVR 40CH NTSC/PAL Auto Search Video Recording For RC Multicopter FPV Drone Part
175
Ua palekana ka uku

ʻAe ʻia nā mea hoʻihoʻi i loko o 40 lā mai ka lā loaʻa. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā mea i hoʻohui ʻia. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā mea i kūʻai ʻia me ka kāleka makana.
Makana Manuahi
Aloha mai i Roymall, kāu pūnaewele kūʻai makana maikaʻi. Mahalo nui mākou i kāu kākoʻo, a hāʻawi mākou i makana manuahi me kēlā me kēia kūʻai. Mākaukau e ʻimi i kā mākou hōʻiliʻili? E nānā i kā mākou koho, kau i kāu kauoha, a e kali no kāu makana manuahi me kāu kūʻai.Kuleana Hoʻouna
Hoʻoponopono mākou i nā kauoha i loko o 2 lā.ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau he 5-7 lā hana.Hiki ke ʻokoʻa ka manawa hoʻouna ma muli o ke kahua.1. Kuleana Hoʻihoʻi
ʻAe mākou i nā mea i kūʻai ʻia mai roymall.com wale nō. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā makana manuahi. Pono e hoʻohana ʻole ʻia ka mea a i ʻole i loko o ka pūʻolo kumu.Hoʻoponopono mākou i nā hoʻihoʻi i loko o 3-5 lā hana ma hope o ka loaʻa.ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā mea i hoʻohui ʻia.E kelepona iā mākou: service@roymall.com a i ʻole Whatsapp: +86193598494712.Kuleana Uku
E loaʻa iā ʻoe ka uku piha ma hope o ka loaʻa a me ka nānā ʻana. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā uku hoʻouna.E kelepona iā mākou: service@roymall.com a i ʻole Whatsapp: +8619359849471Specifications:
Model: | LST 4.3" Monitor |
Frequency: | 5.8G |
Channel: | 40CH |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Resolution: | 800*480 |
Brightness: | 500cd/m2 |
Video Recording Modes: | DVR( VGA/ D1/ HD) |
Format: | MJPEG AVI |
Time: | Off/3/5/10 min |
Sound: | On/ Off |
Battery: | 3.7V 1200mAh |
TF Card: | Up to 32G |
Connector: | 3.5mm jack: Audio-Out / AV-in |
Antenna Type: | RP-SMA male |
Working Voltage: | DC 5V/2A(USB) DC 5-23V |
Languages: | English/Chinese |
Frame Rate: | 30fps |
Weight: | 159g |
Working Temperature: | -10u2103 ~ +65 u2103 |
Size: | 146x80x13mm |
Package Includes: | 1*Monitor, 2*5.8G Antenna, 1*XT60 Expanded Cable, 1*USB Cable |
Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking