2PCS GEMFAN 10Inch 10×5 10×6 10×7 10×8 CW CCW Electric Glass Fiber Nylon Propeller for RC Airplane
Ua palekana ka uku

Makana Manuahi
Aloha mai i Roymall, kāu pūnaewele kūʻai makana maikaʻi. Mahalo nui mākou i kāu kākoʻo, a hāʻawi mākou i makana manuahi me kēlā me kēia kūʻai. Mākaukau e ʻimi i kā mākou hōʻiliʻili? E nānā i kā mākou koho, kau i kāu kauoha, a e kali no kāu makana manuahi me kāu kūʻai.Kuleana Hoʻouna
Hoʻoponopono mākou i nā kauoha i loko o 2 lā.ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau he 5-7 lā hana.Hiki ke ʻokoʻa ka manawa hoʻouna ma muli o ke kahua.1. Kuleana Hoʻihoʻi
ʻAe mākou i nā mea i kūʻai ʻia mai roymall.com wale nō. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā makana manuahi. Pono e hoʻohana ʻole ʻia ka mea a i ʻole i loko o ka pūʻolo kumu.Hoʻoponopono mākou i nā hoʻihoʻi i loko o 3-5 lā hana ma hope o ka loaʻa.ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā mea i hoʻohui ʻia.E kelepona iā mākou: service@roymall.com a i ʻole Whatsapp: +86193598494712.Kuleana Uku
E loaʻa iā ʻoe ka uku piha ma hope o ka loaʻa a me ka nānā ʻana. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i nā uku hoʻouna.E kelepona iā mākou: service@roymall.com a i ʻole Whatsapp: +8619359849471Specification:
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: GEMFANmso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: GEMFAN PFGN 10Inch Propeller
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
Model No | Item Description | Specification | Propeller | Pitch | Prop Disk | Center | Center Hole Inner | Weight | Product weight | Color | Hole adapters |
PFGN10X5-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.04gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X6-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.2gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 50.74gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X8-EAL | 10u00d78E Electric Glass Fiber Nylon | 10u00d78E | 10in | 8in | 20mm | 11.4mm | 6.35mm/0.25in | Kūʻai me Paypal
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking
|